Dienstag - 22.04.2025 | ||
---|---|---|
Aktie | ||
Event | Estimates Q | Estimates Y |
SAP SE (DE0007164600) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 9.076,0 Mio. EUR EPS: 1,28EUR | Umsatz: 38.238,6 Mio. EUR EPS: 6,22EUR |
Mittwoch - 23.04.2025 | ||
---|---|---|
Aktie | ||
Event | Estimates Q | Estimates Y |
Deutsche Rohstoff AG (DE000A0XYG76) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Einhell Germany AG Pref (DE0005654933) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 1.030,4 Mio. EUR EPS: 15,55EUR | |
Mensch und Maschine Software SE (DE0006580806) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 65,6 Mio. EUR EPS: 0,44EUR | Umsatz: 246,8 Mio. EUR EPS: 2,01EUR |
audius SE (NL0006129074) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 85,5 Mio. EUR EPS: 0,79EUR | |
Logwin AG (LU1618151879) | ||
Hauptversammlung | Umsatz: 1.421,8 Mio. EUR EPS: 21,08EUR | |
CureVac N.V. (NL0015436031) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Simona AG (DE000A3E5CP0) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
TME Pharma N.V. (NL0015000YE1) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
audius SE (DE000A40ET13) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Aktie | ||
Event | Dividende 2025 | Dividende 2025 |
Logwin AG (LU1618151879) | ||
Hauptversammlung | 10,00 EUR |
Donnerstag - 24.04.2025 | ||
---|---|---|
Aktie | ||
Event | Estimates Q | Estimates Y |
Blue Cap AG (DE000A0JM2M1) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 209,3 Mio. EUR EPS: 2,93EUR | |
FRIWO AG (DE0006201106) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DE0008041005) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 0,7 Mio. EUR EPS: -0,07EUR | |
GK Software SE (DE0007571424) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 187,3 Mio. EUR EPS: 8,73EUR | |
Hawesko Holding AG (DE0006042708) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 652,4 Mio. EUR EPS: 1,71EUR | Umsatz: 637,0 Mio. EUR EPS: 1,88EUR |
InCity Immobilien AG (DE000A0HNF96) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
KION GROUP AG (DE000KGX8881) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 2.746,0 Mio. EUR EPS: -0,04EUR | Umsatz: 11.143,5 Mio. EUR EPS: 2,93EUR |
Vossloh AG (DE0007667107) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 278,4 Mio. EUR | Umsatz: 1.313,7 Mio. EUR EPS: 3,62EUR |
SPORTTOTAL AG (DE000A1EMG56) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Delivery Hero SE (DE000A2E4K43) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 3.518,2 Mio. EUR | Umsatz: 11.880,4 Mio. EUR EPS: -1,07EUR |
cyan AG (DE000A2E4SV8) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 6,8 Mio. EUR EPS: -0,20EUR | |
Biofrontera AG (ADRs) (US09075G1058) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Vivoryon Therapeutics N.V. (NL00150002Q7) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Aktie | ||
Event | Dividende 2025 | Dividende 2025 |
First Sensor AG (DE0007201907) | ||
Hauptversammlung |
Freitag - 25.04.2025 | ||
---|---|---|
Aktie | ||
Event | Estimates Q | Estimates Y |
MS Industrie AG (DE0005855183) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 170,2 Mio. EUR EPS: -0,10EUR | |
Bayer AG (DE000BAY0017) | ||
Hauptversammlung | Umsatz: 13.419,5 Mio. EUR EPS: 1,97EUR | Umsatz: 46.352,0 Mio. EUR EPS: 4,52EUR |
Continental AG (DE0005439004) | ||
Hauptversammlung | Umsatz: 9.537,8 Mio. EUR EPS: 0,62EUR | Umsatz: 39.731,0 Mio. EUR EPS: 8,33EUR |
Merck KGaA (DE0006599905) | ||
Hauptversammlung | Umsatz: 5.332,4 Mio. EUR EPS: 2,29EUR | Umsatz: 22.048,0 Mio. EUR EPS: 9,24EUR |
Nordex SE (DE000A0D6554) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 1.670,2 Mio. EUR EPS: 0,06EUR | Umsatz: 7.725,5 Mio. EUR EPS: 0,68EUR |
Vectron Systems AG (DE000A0KEXC7) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 41,5 Mio. EUR EPS: -0,07EUR | |
Varengold Bank AG (DE0005479307) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
Fernheizwerk Neukoelln AG (DE0005767909) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
ALBA SE (DE0006209901) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 426,8 Mio. EUR EPS: 0,90EUR | |
Panamax Aktiengesellschaft (DE000A1R1C81) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
ALBA SE (DE0006209901) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 426,8 Mio. EUR EPS: 0,90EUR | |
Your Family Entertainment AG (DE000A161N14) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 4,0 Mio. EUR EPS: 0,04EUR | |
Wild Bunch AG (DE000A2TSU21) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Mendarion SE (DE000A2LQ2D0) | ||
Jahresabschluß 2024 | EPS: 0,03EUR | |
Aktie | ||
Event | Dividende 2025 | Dividende 2025 |
Bayer AG (DE000BAY0017) | ||
Hauptversammlung | 0,11 EUR | |
Continental AG (DE0005439004) | ||
Hauptversammlung | 2,50 EUR | |
Merck KGaA (DE0006599905) | ||
Hauptversammlung | 2,36 EUR |
Montag - 28.04.2025 | ||
---|---|---|
Aktie | ||
Event | Estimates Q | Estimates Y |
artec technologies AG (DE0005209589) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 3,0 Mio. EUR EPS: 0,15EUR | |
Deutsche Boerse AG (DE0005810055) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 1.550,0 Mio. EUR EPS: 2,99EUR | Umsatz: 6.072,0 Mio. EUR EPS: 11,22EUR |
Francotyp-Postalia Holding AG (DE000FPH9000) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 167,0 Mio. EUR EPS: 0,56EUR | |
Henkel AG & Co. KGaA Pref (DE0006048432) | ||
Hauptversammlung | Umsatz: 5.374,0 Mio. EUR EPS: 1,42EUR | Umsatz: 21.755,0 Mio. EUR EPS: 5,59EUR |
Schweizer Electronic AG (DE0005156236) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 141,4 Mio. EUR EPS: -2,91EUR | |
YOC AG (DE0005932735) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
elumeo SE (DE000A11Q059) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 43,2 Mio. EUR EPS: -0,48EUR | |
2G Energy AG (DE000A0HL8N9) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 375,8 Mio. EUR EPS: 1,22EUR | |
Deutsche Börse AG (ADRs) (US2515421061) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
Logwin AG (LU1618151879) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 1.421,8 Mio. EUR EPS: 21,08EUR | |
TRATON SE (DE000TRAT0N7) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 10.673,4 Mio. EUR EPS: 1,10EUR | Umsatz: 46.779,7 Mio. EUR EPS: 5,26EUR |
Linus Digital Finance AG (DE000A2QRHL6) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 15,2 Mio. EUR EPS: -0,04EUR | |
Aktie | ||
Event | Dividende 2025 | Dividende 2025 |
Henkel AG & Co. KGaA Pref (DE0006048432) | ||
Hauptversammlung | 2,13 EUR |
Dienstag - 29.04.2025 | ||
---|---|---|
Aktie | ||
Event | Estimates Q | Estimates Y |
adidas AG (DE000A1EWWW0) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 6.153,0 Mio. EUR EPS: 2,04EUR | Umsatz: 26.089,7 Mio. EUR EPS: 7,75EUR |
ATOSS Software AG (DE0005104400) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 46,9 Mio. EUR | Umsatz: 192,6 Mio. EUR EPS: 2,74EUR |
Deutsche Bank AG (DE0005140008) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 8.369,0 Mio. EUR EPS: 0,89EUR | Umsatz: 31.665,5 Mio. EUR EPS: 2,76EUR |
Funkwerk AG (DE0005753149) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
GESCO AG (DE000A1K0201) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Hochtief AG (DE0006070006) | ||
Hauptversammlung | Umsatz: 35.742,9 Mio. EUR EPS: 9,32EUR | |
Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 8.191,9 Mio. EUR EPS: -0,45EUR | Umsatz: 39.742,0 Mio. EUR EPS: 1,07EUR |
STRATEC SE (DE000STRA555) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 259,2 Mio. EUR | Umsatz: 258,2 Mio. EUR EPS: 1,37EUR |
SURTECO GROUP SE (DE0005176903) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 902,2 Mio. EUR EPS: 1,62EUR | |
TAKKT AG (DE0007446007) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 1.080,0 Mio. EUR EPS: 0,40EUR | |
Eurokai KGAA Pref (DE0005706535) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 228,5 Mio. EUR EPS: 2,47EUR | |
ADLER Group SA (LU1250154413) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 513,6 Mio. EUR EPS: 2,96EUR | |
M1 Kliniken AG (DE000A0STSQ8) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 346,2 Mio. EUR EPS: 0,80EUR | |
HelloFresh SE (DE000A161408) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 1.921,5 Mio. EUR EPS: -0,27EUR | Umsatz: 7.253,0 Mio. EUR EPS: 0,49EUR |
Deutsche Lufthansa AG (Sp. ADRs) (US2515613048) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
DWS Group GmbH & Co. KGaA (DE000DWS1007) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 712,5 Mio. EUR EPS: 0,97EUR | Umsatz: 3.024,3 Mio. EUR EPS: 4,39EUR |
Mutares SE & Co. KGaA (DE000A2NB650) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 1.700,0 Mio. EUR EPS: 0,82EUR | Umsatz: 5.405,4 Mio. EUR EPS: 6,10EUR |
Nagarro SE (DE000A3H2200) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 960,2 Mio. EUR EPS: 4,39EUR | |
Ringmetall SE (DE000A3E5E55) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (DE000PAG9113) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT-Aktiengesellschaft (DE0005261606) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Aktie | ||
Event | Dividende 2025 | Dividende 2025 |
Hochtief AG (DE0006070006) | ||
Hauptversammlung | 5,83 EUR |
Mittwoch - 30.04.2025 | ||
---|---|---|
Aktie | ||
Event | Estimates Q | Estimates Y |
AIXTRON SE (DE000A0WMPJ6) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 102,6 Mio. EUR EPS: 0,04EUR | Umsatz: 543,7 Mio. EUR EPS: 0,72EUR |
ad pepper media International N.V. (NL0000238145) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 5,8 Mio. EUR | Umsatz: 21,6 Mio. EUR EPS: 0,05EUR |
Baader Bank AG (DE0005088108) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA (DE000A288904) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
Daimler AG (DE0007100000) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 34.423,5 Mio. EUR EPS: 2,14EUR | Umsatz: 141.552,2 Mio. EUR EPS: 8,19EUR |
DEUTZ AG (DE0006305006) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 533,8 Mio. EUR EPS: 0,01EUR | Umsatz: 2.200,0 Mio. EUR EPS: 0,63EUR |
Draegerwerk AG & Co. KGaA Pref (DE0005550636) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 3.480,0 Mio. EUR EPS: 5,65EUR | |
Drägerwerk AG & Co. KGaA (DE0005550602) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
Fielmann AG (DE0005772206) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 2.466,0 Mio. EUR EPS: 2,27EUR | |
GEA Group Aktiengesellschaft (DE0006602006) | ||
Hauptversammlung | Umsatz: 1.258,3 Mio. EUR EPS: 0,53EUR | Umsatz: 5.589,5 Mio. EUR EPS: 2,79EUR |
Greiffenberger AG (DE0005897300) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
InTiCa Systems AG (DE0005874846) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 69,7 Mio. EUR EPS: -0,70EUR | |
LPKF Laser & Electronics AG (DE0006450000) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 25,1 Mio. EUR EPS: -0,17EUR | Umsatz: 138,3 Mio. EUR EPS: 0,24EUR |
MorphoSys AG (DE0006632003) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 35,9 Mio. EUR EPS: -0,66EUR | Umsatz: 368,0 Mio. EUR EPS: -3,98EUR |
Munich Reinsurance Company (DE0008430026) | ||
Hauptversammlung | Umsatz: 18.348,8 Mio. EUR EPS: 8,88EUR | Umsatz: 66.484,6 Mio. EUR EPS: 46,29EUR |
Nemetschek SE (DE0006452907) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 274,3 Mio. EUR EPS: 0,39EUR | Umsatz: 1.174,4 Mio. EUR EPS: 1,81EUR |
paragon GmbH & Co. KGaA (DE0005558696) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
PSI Software AG (DE000A0Z1JH9) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 286,9 Mio. EUR EPS: 0,22EUR | |
RWE AG (DE0007037129) | ||
Hauptversammlung | Umsatz: 23.980,8 Mio. EUR EPS: 2,19EUR | |
STO SE & Co. KGaA Vorz.Akt. ohne Stimmrecht (DE0007274136) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 1.602,0 Mio. EUR EPS: 5,79EUR | |
SURTECO GROUP SE (DE0005176903) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 205,8 Mio. EUR | Umsatz: 866,8 Mio. EUR EPS: 0,80EUR |
Vita 34 AG (DE000A0BL849) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 82,0 Mio. EUR EPS: -0,05EUR | |
Volkswagen AG Pref (DE0007664039) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 78.000,0 Mio. EUR EPS: 4,24EUR | Umsatz: 329.717,0 Mio. EUR EPS: 22,20EUR |
Wacker Chemie AG (DE000WCH8881) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 1.446,0 Mio. EUR EPS: 0,01EUR | Umsatz: 6.061,7 Mio. EUR EPS: 3,41EUR |
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Pref (DE0006052830) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
centrotherm international AG (DE000A1TNMM9) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Sixt Leasing SE (DE000A0DPRE6) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 691,2 Mio. EUR EPS: -1,15EUR | |
Siltronic AG (DE000WAF3001) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 329,9 Mio. EUR EPS: -0,27EUR | Umsatz: 1.413,0 Mio. EUR EPS: -2,17EUR |
InnoTec TSS AG (DE0005405104) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Gateway Real Estate AG (DE000A0JJTG7) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
DF Deutsche Forfait AG (DE000A2AA204) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Allgeier SE (DE000A2GS633) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 121,6 Mio. EUR | Umsatz: 456,0 Mio. EUR EPS: 1,00EUR |
Voltabox AG (DE000A2E4LE9) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Knorr-Bremse AG (DE000KBX1006) | ||
Hauptversammlung | Umsatz: 1.964,0 Mio. EUR EPS: 0,98EUR | Umsatz: 8.187,2 Mio. EUR EPS: 4,30EUR |
MorphoSys AG (ADRs) (US6177602025) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
AlzChem Group AG (DE000A2YNT30) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 580,5 Mio. EUR EPS: 5,80EUR | |
VIB Vermögen AG (DE000A2YPDD0) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Grounds Real Estate Development AG (DE000A2GSVV5) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 75,4 Mio. EUR EPS: 0,55EUR | |
PharmaSGP Holding SE (DE000A2P4LJ5) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 26,6 Mio. EUR EPS: 0,47EUR | Umsatz: 115,2 Mio. EUR EPS: 1,64EUR |
Fuchs SE (DE000A3E5D56) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
NAKIKI SE (DE000WNDL300) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
The Grounds Real Estate Development AG (DE000A40KXL9) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Aktie | ||
Event | Dividende 2025 | Dividende 2025 |
GEA Group Aktiengesellschaft (DE0006602006) | ||
Hauptversammlung | 1,30 EUR | |
Munich Reinsurance Company (DE0008430026) | ||
Hauptversammlung | 21,40 EUR | |
RWE AG (DE0007037129) | ||
Hauptversammlung | 1,18 EUR | |
Münchener Rückversicherungs Gesellschafts AG (ADRs) (US6261881063) | ||
Hauptversammlung | ||
PAUL HARTMANN AG (DE0007474041) | ||
Hauptversammlung | ||
Knorr-Bremse AG (DE000KBX1006) | ||
Hauptversammlung | 2,00 EUR |
Donnerstag - 01.05.2025 | ||
---|---|---|
Aktie | ||
Event | Estimates Q | Estimates Y |
New Work SE (DE000NWRK013) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 269,1 Mio. EUR EPS: 3,66EUR |
Freitag - 02.05.2025 | ||
---|---|---|
Aktie | ||
Event | Estimates Q | Estimates Y |
BASF SE (DE000BASF111) | ||
Hauptversammlung | Umsatz: 17.636,5 Mio. EUR EPS: 1,40EUR | Umsatz: 66.950,0 Mio. EUR EPS: 3,21EUR |
BASF SE (DE000BASF111) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 17.636,5 Mio. EUR EPS: 1,40EUR | Umsatz: 66.950,0 Mio. EUR EPS: 3,21EUR |
MOBOTIX AG (DE0005218309) | ||
Hauptversammlung | Umsatz: 57,6 Mio. EUR EPS: 0,04EUR | |
MEDICLIN AG (DE0006595101) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 751,9 Mio. EUR EPS: 0,59EUR | |
Eifelhoehen-Klinik AG (DE0005653604) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Bike24 Holding AG (DE000A3CQ7F4) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 239,0 Mio. EUR EPS: -0,08EUR | |
Aktie | ||
Event | Dividende 2025 | Dividende 2025 |
BASF SE (DE000BASF111) | ||
Hauptversammlung | 2,25 EUR | |
MOBOTIX AG (DE0005218309) | ||
Hauptversammlung | 0,04 EUR | |
Deutsche Post AG (Spons. ADRs) (US25157Y2028) | ||
Hauptversammlung |
Montag - 05.05.2025 | ||
---|---|---|
Aktie | ||
Event | Estimates Q | Estimates Y |
MTU Aero Engines AG (DE000A0D9PT0) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 1.946,7 Mio. EUR EPS: 3,45EUR | Umsatz: 8.648,0 Mio. EUR EPS: 16,24EUR |
RCM Beteiligungs AG (DE000A1RFMY4) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 9,9 Mio. EUR EPS: 0,09EUR | |
SM Wirtschaftsberatungs AG (DE000A1RFMZ1) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
United Labels AG (DE0005489561) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
MTU Aero Engines AG (ADRs) (US62473G1022) | ||
Q1 Bericht 2025 |
Dienstag - 06.05.2025 | ||
---|---|---|
Aktie | ||
Event | Estimates Q | Estimates Y |
FinLab AG (DE0001218063) | ||
Jahresabschluß 2024 | EPS: 0,20EUR | |
Amadeus FiRe AG (DE0005093108) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 402,0 Mio. EUR EPS: 3,72EUR | |
HUGO BOSS AG (DE000A1PHFF7) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 974,0 Mio. EUR EPS: 0,65EUR | Umsatz: 4.324,8 Mio. EUR EPS: 3,44EUR |
Continental AG (DE0005439004) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 9.537,8 Mio. EUR EPS: 0,62EUR | Umsatz: 39.731,0 Mio. EUR EPS: 8,33EUR |
ELMOS Semiconductor AG (DE0005677108) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 128,5 Mio. EUR EPS: 1,18EUR | Umsatz: 585,6 Mio. EUR EPS: 5,73EUR |
Evotec SE (DE0005664809) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 232,4 Mio. EUR EPS: -0,02EUR | Umsatz: 860,0 Mio. EUR EPS: -0,32EUR |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (DE0005785802) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 4.853,3 Mio. EUR EPS: 0,76EUR | Umsatz: 20.081,8 Mio. EUR EPS: 3,76EUR |
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (DE000A0L1NN5) | ||
Jahresabschluß 2024 | EPS: 1,33EUR | |
KSB SE & Co. KGaA (DE0006292006) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 3.084,0 Mio. EUR EPS: 84,34EUR | |
KSB SE & Co. KGaA Vorz.Akt. ohne Stimmrecht (DE0006292030) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 3.084,0 Mio. EUR EPS: 84,34EUR | |
Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125) | ||
Hauptversammlung | Umsatz: 8.191,9 Mio. EUR EPS: -0,45EUR | Umsatz: 39.742,0 Mio. EUR EPS: 1,07EUR |
MATERNUS-Kliniken AG (DE0006044001) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Nordex SE (DE000A0D6554) | ||
Hauptversammlung | Umsatz: 1.670,2 Mio. EUR EPS: 0,06EUR | Umsatz: 7.725,5 Mio. EUR EPS: 0,68EUR |
NORMA Group SE (DE000A1H8BV3) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 280,1 Mio. EUR EPS: 0,16EUR | Umsatz: 1.147,0 Mio. EUR EPS: 1,28EUR |
Nabaltec AG (DE000A0KPPR7) | ||
Jahresabschluß 2024 | Umsatz: 45,4 Mio. EUR | Umsatz: 203,6 Mio. EUR EPS: 1,64EUR |
RATIONAL AG (DE0007010803) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 296,6 Mio. EUR EPS: 5,19EUR | Umsatz: 1.267,0 Mio. EUR EPS: 22,57EUR |
Koenig & Bauer AG (DE0007193500) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 1.326,7 Mio. EUR EPS: 1,07EUR | |
STEICO SE (DE000A0LR936) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 394,0 Mio. EUR EPS: 1,44EUR | |
technotrans SE (DE000A0XYGA7) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 55,6 Mio. EUR EPS: 0,09EUR | Umsatz: 249,4 Mio. EUR EPS: 1,56EUR |
WashTec AG (DE0007507501) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 498,3 Mio. EUR EPS: 2,50EUR | |
Pittler Maschinenfabrik AG (DE0006925001) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Zalando SE (DE000ZAL1111) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 2.376,0 Mio. EUR EPS: 0,01EUR | Umsatz: 11.205,0 Mio. EUR EPS: 1,29EUR |
NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA (DE000A12UP37) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Covestro AG (DE0006062144) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 3.569,5 Mio. EUR EPS: -0,21EUR | Umsatz: 14.788,0 Mio. EUR EPS: 0,79EUR |
Scout24 AG (DE000A12DM80) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 155,0 Mio. EUR EPS: 0,81EUR | Umsatz: 637,2 Mio. EUR EPS: 3,32EUR |
Zalando SE (ADRs) (US98887L1052) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
TeamViewer AG (DE000A2YN900) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 183,2 Mio. EUR EPS: 0,29EUR | Umsatz: 783,0 Mio. EUR EPS: 1,08EUR |
Pyramid AG (DE000A254W52) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
Enapter AG (DE000A255G02) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Arzneiwerk AG VIDA (DE000A289B07) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
aap Implantate AG KONV. (DE000A3H2101) | ||
Jahresabschluß 2024 | ||
Ringmetall SE (DE000A3E5E55) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
123fahrschule SE (DE000A2P4HL9) | ||
Hauptversammlung | Umsatz: 28,3 Mio. EUR EPS: -0,23EUR | |
Uniper SE (konv. Aktien) (DE000UNSE026) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
Aktie | ||
Event | Dividende 2025 | Dividende 2025 |
Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125) | ||
Hauptversammlung | 0,30 EUR | |
Nordex SE (DE000A0D6554) | ||
Hauptversammlung | 0,02 EUR | |
Deutsche Lufthansa AG (Sp. ADRs) (US2515613048) | ||
Hauptversammlung | ||
123fahrschule SE (DE000A2P4HL9) | ||
Hauptversammlung |
Mittwoch - 07.05.2025 | ||
---|---|---|
Aktie | ||
Event | Estimates Q | Estimates Y |
Bayerische Motoren Werke AG (DE0005190003) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 35.270,0 Mio. EUR EPS: 3,77EUR | Umsatz: 146.866,0 Mio. EUR EPS: 11,49EUR |
Bayerische Motoren Werke AG Pref (DE0005190037) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 35.270,0 Mio. EUR EPS: 3,77EUR | Umsatz: 146.866,0 Mio. EUR EPS: 11,49EUR |
Daimler AG (DE0007100000) | ||
Hauptversammlung | Umsatz: 34.423,5 Mio. EUR EPS: 2,14EUR | Umsatz: 141.552,2 Mio. EUR EPS: 8,19EUR |
Fresenius SE & Co. KGaA (DE0005785604) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 5.555,0 Mio. EUR EPS: 0,79EUR | Umsatz: 22.716,3 Mio. EUR EPS: 3,33EUR |
DMG MORI Aktiengesellschaft (DE0005878003) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
GRENKE AG (DE000A161N30) | ||
Hauptversammlung | Umsatz: 645,6 Mio. EUR EPS: 1,57EUR | |
Hannover Ruck SE (DE0008402215) | ||
Hauptversammlung | EPS: 4,53EUR | Umsatz: 27.989,5 Mio. EUR EPS: 20,84EUR |
Jungheinrich AG Pref (DE0006219934) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 1.279,7 Mio. EUR EPS: 0,68EUR | Umsatz: 5.486,0 Mio. EUR EPS: 3,05EUR |
Kloeckner & Co SE (DE000KC01000) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 1.707,0 Mio. EUR EPS: -0,04EUR | Umsatz: 7.063,3 Mio. EUR EPS: 0,33EUR |
Leifheit AG (DE0006464506) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 273,0 Mio. EUR EPS: 0,86EUR | |
Masterflex SE (DE0005492938) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 103,0 Mio. EUR EPS: 0,90EUR | |
Telefonica Deutschland Holding AG (DE000A1J5RX9) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 8.300,7 Mio. EUR EPS: 0,10EUR | |
paragon GmbH & Co. KGaA (DE0005558696) | ||
Q1 Bericht 2025 | ||
Schweizer Electronic AG (DE0005156236) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 144,9 Mio. EUR EPS: -0,41EUR | |
SYZYGY AG (DE0005104806) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 64,9 Mio. EUR EPS: 0,21EUR | |
Viscom AG (DE0007846867) | ||
Q1 Bericht 2025 | Umsatz: 88,9 Mio. EUR EPS: 0,05EUR | |
Vossloh AG (DE0007667107) | ||
