Indizes
DB - DAXDB | 13.857,5 | +0,60% |
DB - TecDAXDB | 3.364,8 | +0,60% |
DB - MDAXDB | 31.448,0 | +0,64% |
DB - Dow Jones IndustrialDB | 31.150,0 | +0,49% |
DB - US Tec 100DB | 13.065,5 | +1,01% |
DB - S&P 500DB | 3.841,3 | +0,59% |
DB - Euro Stoxx 50DB | 3.658,0 | +0,76% |
DB - Nikkei 225DB | 29.585,0 | +0,99% |
Kryptowährungen
Bitcoin (BTC/USD)CC | 45.866,76$ | -5,04% |
Bitcoin Cash (BCH/USD)CC | 461,16$ | -10,13% |
Litecoin (LTC/USD)CC | 163,75$ | -12,70% |
Ethereum (ETH/USD)CC | 1.424,64$ | -6,41% |
Dash (DASH/USD)CC | 197,81$ | -12,40% |
Ethereum Classic (ETC/USD)CC | 10,20$ | -9,78% |
Neo (NEO/USD)CC | 35,42$ | -10,47% |
Monero (XMR/USD)CC | 210,87$ | +5,28% |
Ripple (XRP/USD)CC | 0,4181$ | -7,47% |
Zcash (ZEC/USD)CC | 110,35$ | -13,78% |
TraderFox-Indizes
QIX Deutschland05 | 14.887,31 | -1,12% |
QIX Dividenden Europa05 | 10.957,80 | -1,19% |
TraderFox High-Quality Alpha Selection05 | 25.099,75 | -0,24% |
TraderFox High-Quality-Stocks USA05 | 23.346,30 | -0,20% |
TraderFox Dividenden-Champions Defensive05 | 17.006,70 | -3,11% |
TraderFox Stabiles Wachstum USA05 | 23.887,38 | +1,93% |
TraderFox Graham-Value Offensive05 | 13.347,53 | -1,24% |
TraderFox Joels Zauberformel-Index05 | 15.138,73 | +1,60% |
Rohstoffe
DB - Öl (Brent)DB | 66,06$ | -0,89% |
DB - Öl (WTI)DB | 62,00$ | -1,90% |
DB - GoldDB | 1.754,61$ | +1,54% |
DB - SilberDB | 26,90$ | +1,47% |
DB - PalladiumDB | 2.351,150 | +1,55% |
DB - PlatinDB | 1.227,910 | +3,32% |
Forex
DB - EUR/USDDB | 1,20910 | +0,17% |
DB - EUR/CHFDB | 1,0980 | +0,05% |
DB - GBP/USDDB | 1,3992 | +0,41% |
DB - EUR/JPYDB | 126,967 | -0,09% |
DB - EUR/GBPDB | 0,8641 | -0,22% |
DB - EUR/AUDDB | 1,5584 | -0,64% |
DB - USD/CADDB | 1,2692 | -0,27% |
DB - EUR/NOKDB | 10,3861 | -0,72% |
DB - EUR/SEKDB | 10,1693 | -0,18% |