BAY.MOTOREN WERKE AG STEI 11 79,46€ +3,95%
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.EI 11 52,83€ +2,37%
CONTINENTAL AG O.N.EI 1 77,38€ +1,60%
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.EI 40 96,65€ +1,27%
Qiagen N.V.XNYS - 44,38$ +1,21%
RHEINMETALL AGEI 29 1.909,75€ +1,10%
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOEI 4 42,87€ +0,94%
BRENNTAG SE NA O.N.EI 3 60,02€ +0,84%
MTU AERO ENGINES NA O.N.EI 1 354,95€ +0,64%
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.EI 3 85,84€ +0,52%
PORSCHE AUTOM.HLDG VZOEI 1 35,24€ +0,40%
VONOVIA SE NA O.N.EI 2 29,68€ +0,34%
AIRBUS SEEI 3 162,64€ +0,27%
BASF SE NA O.N.EI 19 42,76€ -0,27%
RWE AG INH O.N.EI 12 32,49€ -0,31%
INFINEON TECH.AG NA O.N.EI 2 34,55€ -0,43%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.EI - 38,85€ -0,60%
ADIDAS AG NA O.N.EI - 219,15€ -0,61%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.EI - 277,80€ -0,64%
SARTORIUS AG VZO O.N.EI 1 219,85€ -0,66%
SAP SE O.N.EI 4 263,80€ -0,70%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.EI 4 286,50€ -0,80%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.EI - 566,50€ -0,82%
MERCK KGAA O.N.EI 8 115,88€ -0,96%
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.EI 6 47,17€ -0,96%
BAYER AG NA O.N.EI 10 24,66€ -1,09%
E.ON SE NA O.N.EI 4 15,48€ -1,09%
HENKEL AG+CO.KGAA VZOEI 1 69,71€ -1,12%
ALLIANZ SE NA O.N.EI 8 348,25€ -1,18%
SYMRISE AG INH. O.N.EI 2 104,28€ -1,25%
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.EI 1 42,65€ -1,57%
BEIERSDORF AG O.N.EI - 120,45€ -1,59%
FRESEN.MED.CARE AG INH ONEI 3 51,28€ -1,69%
Deutsche Bank AktiengesellschaftEI 24 24,34€ -1,84%
COMMERZBANK AGEI 6 26,59€ -1,86%
SIEMENS AG NA O.N.EI 4 216,88€ -1,87%
DT.TELEKOM AG NAEI 2 33,44€ -2,24%
ZALANDO SEEI 3 31,62€ -2,96%
HEIDELBERG MATERIALS O.N.EI 4 177,15€ -3,28%
DAIMLER TRUCK HLDG NA ONEI - 38,13€ -3,82%